Politique de pourboires par compagnie
Sachez à l’avance quels pourboires s’appliquent à bord.
Les pourboires à bord : comment ça marche ?
Les pourboires à bord d’un navire de croisière suscitent souvent bien des questions. Sur cette page, vous trouverez la politique de pourboires des différentes compagnies, pour éviter toute surprise pendant votre croisière.
Les montants indiqués sont donnés sous réserve de modifications. Chez certaines compagnies, le pourboire est facultatif : il n’est pas obligatoire, mais il est bien sûr toujours apprécié. Sauf mention contraire, les montants s’entendent par personne et par jour.
D’où vient le système des pourboires ?
La politique de pourboires trouve son origine chez les compagnies américaines, où il est très courant de verser un certain montant en pourboire au personnel. À bord, votre pourboire est réparti entre les membres de l’équipage. Pensez aussi à ceux que vous ne voyez pas, mais qui travaillent dans les entreponts.
Compagnies avec pourboires inclus
Chez ces compagnies, les pourboires sont déjà compris dans le prix de la croisière :
- AIDA Cruises
- Azamara
- Celestyal Cruises
- Costa Cruises
- Crystal Cruises
- Hapag-Lloyd Cruises
- Paul Gauguin Cruises
- Ponant
- Regent Seven Seas Cruises
- Seabourn
- Sea Cloud Cruises
- SeaDream Yacht Club
- Silversea Cruises
- TUI Cruises
Compagnies avec pourboires non inclus
Chez ces compagnies, les pourboires ne sont pas compris dans le prix de la croisière. Ils sont généralement ajoutés automatiquement à votre compte de bord ; certaines compagnies permettent de les régler à l’avance. Des frais de service sont souvent appliqués sur les boissons (et parfois sur les repas dans les restaurants de spécialités).
| Compagnie | Politique | Montant moyen par pers. et par jour | Frais de service boissons | Frais de service repas | Prépaiement possible |
|---|---|---|---|---|---|
| AmaWaterways | Non inclus | 13 $ | |||
| Carnival Cruise Line | Non inclus | Cabine standard 16 $, suites 18 $ (sauf enfants de moins de 2 ans) | |||
| Celebrity Cruises | Non inclus | Cabine intérieure, extérieure et balcon 19,50 $ ; Concierge Class et AquaClass 20,50 $ ; The Retreat 24,50 $. Avec le tarif Always Included, les pourboires sont inclus. | |||
| CroisiEurope | Non inclus | 5 à 10 € | |||
| Disney Cruise Line | Non inclus | 14,50 $ | 15 % | Non | |
| Hansa Touristik | Non inclus | 8 € | |||
| Holland America Line | Non inclus | 16,00 à 17,50 $ | Oui | ||
| Katarina Line | Non inclus | ||||
| MSC Cruises | Obligatoire | 12 € / 14,50 $ (moitié prix pour les enfants de 4 à 11 ans, gratuit pour les moins de 4 ans) | Oui | ||
| Norwegian Cruise Line | Obligatoire | The Haven et suites 25 $ ; autres catégories 20 $ | 20 % | 20 % | Oui, env. 110 € par personne pour une croisière de 7 nuits |
| Oceania Cruises | Obligatoire | 16,00 à 23,00 $ | 20 % | 20 % | Non |
| Phoenix Reisen | Non inclus | 4,00 à 5,00 € | |||
| Plantours Kreuzfahrten | Non inclus | 7,00 € | |||
| Princess Cruises | Non inclus | Cabines standard 14,50 $ ; suites 18,50 $ | 18 % | 18 % | Non |
| Royal Caribbean International | Non inclus | 16,00 à 18,50 $ | Oui, env. 16,00 à 18,50 $ par personne et par nuit | ||
| Star Clippers | Non inclus | 8,00 € | Non | ||
| Windstar Cruises | Non inclus | 12 $ | 15 % | Non |
Compagnies avec pourboires facultatifs
Chez ces compagnies, vous décidez vous-même de laisser ou non un pourboire. Les montants ci-dessous sont indicatifs, par personne et par jour.
| Compagnie | Montant indicatif par pers. et par jour | Frais de service boissons | Prépaiement possible |
|---|---|---|---|
| A-ROSA | 10 € | ||
| Cunard | 11,50 $ | 15 % | Non |
| Friendship Cruises | Montant indicatif 7 € | ||
| Hurtigruten | Non | ||
| Nicko Cruises | 13,00 à 17,00 € | ||
| P&O Cruises | 7,00 £ | ||
| Variety Cruises | 13,00 à 18,00 € |
Des questions sur les pourboires ?
Vous souhaitez savoir exactement quels pourboires et frais de service s’appliquent à votre croisière ? Ou les inclure dès la réservation ? Demandez conseil à nos spécialistes croisières, ou consultez aussi ce qui est inclus dans le prix d’une croisière et nos questions fréquentes.
Vous avez des questions ? Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Appelez-nous au 02 808 08 55 ou écrivez à [email protected]. Vous pouvez également nous rendre visite sur rendez-vous : Luchthavenlaan 10, 1800 Vilvoorde.